Tıp Fakültesi

Acil Tıp Belirsiz Programı

Programı Sunan Akademik BirimAcil Tıp
Program Direktörü
Program TürüBelirsiz Programı
Kazanılan Derecenin Seviyesi
Kazanılan Derece
Eğitim Türü
Kayıt Kabul Koşulları
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Mezuniyet Koşulları
Program Amacı
Mezunların Mesleki Profilleri
Bir Üst Dereceye Geçiş
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Eğitim Öğretim Metotları

Program Çıktıları

Müfredat

Acil Tıp Kredili Ders Yapısı Şeması



1. Sınıf



2023-2024 Yıllık
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
02.07.003 Acilde Hastaya Yaklaşım I 8 2 10
02.07.005 Çevresel Yaralanmalar I 3 0 2
02.40.03 Makale Saati 1 0 1
02.07.001 Resusitasyon I 8 2 10
02.40.12 Seminer 2 0 2
02.07.004 Toksikoloji I 2 0 2
02.07.002 Travma I 8 2 10
02.30.01 Vizit 5 0 5
Toplam AKTS: 42
Yıllık Toplam AKTS: 42

2. Sınıf



2023-2024 Yıllık
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
02.08.003 Acilde Hastaya Yaklaşım II 10 0 10
02.08.005 Çevresel Yaralanmalar II 2 0 2
02.40.03 Makale Saati 1 0 1
02.08.001 Resusitasyon II 8 2 10
02.40.03 Seminer 1 0 1
02.08.004 Toksikoloji II 4 0 4
02.08.002 Travma II 7 3 10
02.30.01 Vizit 5 0 5
Toplam AKTS: 43
Yıllık Toplam AKTS: 43

3. Sınıf



2023-2024 Yıllık
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
02.09.003 Acilde Hastaya Yaklaşım III 9 0 9
02.09.005 Çevresel Yaralanmalar III 3 0 3
02.40.03 Makale Saati 1 0 1
02.09.001 Resusitasyon III 6 4 10
02.40.03 Seminer 1 0 1
02.09.004 Toksikoloji III 4 0 4
02.09.002 Travma III 6 2 8
02.30.01 Vizit 5 0 5
Toplam AKTS: 41
Yıllık Toplam AKTS: 41

4. Sınıf



2023-2024 Yıllık
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
02.10.003 Acilde Hastaya Yaklaşım IV 12 0 12
02.10.005 Çevresel Yaralanmalar IV 1 0 1
02.40.03 Makale Saati 1 0 1
02.10.001 Resusitasyon IV 4 2 6
02.40.03 Seminer 1 0 1
02.10.004 Toksikoloji IV 1 0 1
02.10.002 Travma IV 11 0 11
02.30.01 Vizit 5 0 5
Toplam AKTS: 38
Yıllık Toplam AKTS: 38

Ders & Program Çıktıları Matrisi